3年生の授業のページ
技術科の学習の進め方
  
  インターネットの便利さには一定のリスクも存在しているので、心配な場合は
  リンク先への接続はやめてください。 教科書を見るだけなら心配なしです。
  クリックの前に、よく考えてください。
 動画の説明を見る → 教科書を読む (リンク資料などを見る)  → ワークシートにまとめる → 作業記録表に記入
 質問がある場合は保護者経由で問い合わせ先または学校へご連絡ください。
 ワークシートや作業の記録を提出するとき → 登校する日に提出 → 登校出来ない時は質問と同じ方法で。
 問い合わせは担任を経由して下さい。
 全ての授業を記入できる作業記録表は、ここからダウンロード出来ます。       3年用 
 印刷出来ない場合は、同じような形式で紙に書いてあれば受付します。
 ガイダンス資料を見て評価の基準を確認して下さい。1時間目に説明に使用する資料です。  資料1
3年生の授業は下表のリンクから進んで下さい。
手元にある配布された教科書(検定済)を使った学習を中心にすすめましょう。
リンク先の資料閲覧は任意です。 ご自身で判断してください。
●印はインターネットへの外部リンクです。企業サイトは広告等もありますからご注意ください。
〇は「技術と実験」本館へのリンクです。
□は中学校のYouTubeチャンネルへのリンクです。
下表12345組と日付は実際に中学校で指導した記録です。全8回を予定。 参加できなかった方は自宅学習してください。
| 時間 | 内容 | 指導 | ワーク | 資料等 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1時間目 | ガイダンス | 動画1 | 作業記録 | 資料1 | 6/8 | 6/12 | 6/11 | 6/25 | 6/12 | 
| 2時間目 | 今年度の学習計画 | 動画2 | シート301 | 〇ブロッコリースプラウト 〇鋳造キーホルダーの製作 ●プログラムによる計測制御 | 6/8 | 6/12 | 6/11 | 6/25 | 6/12 | 
| 3時間目 | 生物育成全体のガイダンス | 動画3 | シート303 | ●ドーム形の野菜工場の例 ●ブロッコリースプラウトの野菜工場例 ●植物工場の例 ●牛を育てる酪農家の例 ●自然農法 福岡さんの例 ●魚の例 ウナギの養殖 ●ウナギの人工ふ化 | 6/8 | 6/12 | 6/11 | 6/25 | 6/12 | 
| 4時間目 | 休校延長これからの学習 | 動画4 | シート302 | 5/11配布予定 課題は受付中 ⇒ | 6/8 | 6/12 | 6/11 | 6/25 | 6/12 | 
| 5時間目 | 生物育成 「ブロッコリースプラウト」 | 〇動画5 □動画6 | シート304 | 栽培キット本校生徒用は 配布準備中・動画6で紹介 | 6/8 | 6/12 | 6/11 | 6/25 | 6/12 | 
| 6時間目 | 種まきとその後の管理 | 動画7 | 栽培セット 説明書 | 自宅で環境調整栽培を行う方法などです。 ●種子の発芽に必要な条件 | 6/8 | 6/12 | 6/11 | 6/25 | 6/12 | 
| 自宅時間 | 自宅栽培編 | 動画8 | 2日から4日までの写真と水やり | 6/8 | 6/12 | 6/11 | 6/25 | 6/12 | |
| 自宅時間2 | 自宅栽培編2 | 動画9 | 5日目の様子、水道から直接の水やり | 6/8 | 6/12 | 6/11 | 6/25 | 6/12 | |
| 自宅時間3 | 自宅栽培編3 | 動画10 | 6日目の様子 | 6/8 | 6/12 | 6/11 | 6/25 | 6/12 | |
| 自宅時間4 | 自宅栽培編4 | 動画11 | 7日目の様子 | 6/8 | 6/12 | 6/11 | 6/25 | 6/12 | |
| 自宅時間5 | 自宅栽培編5 収穫編 | 動画12 | 収穫の様子 | 6/22 | 6/12 | 6/11 | 6/25 | 6/12 | |
| 7時間目 | スプラウトのまとめ キーホルダーのデザイン | 授業用 | まとめ例 ws305z | 栽培後まとめ(見本)授業用をPCでまとめ提出→ キーホルダのデザインws305z材料表参照 | 6/22 | 7/1 | 7/2 | 7/9 | 7/3 | 
| 8時間目 | キーホルダーの製作 1/3 実習のまとめ 1/3 | 製作 記録方法 | 個別記録 | 本時は鋳造まで、動画は2時間目と同じ 個別記録を毎時間記入タイプに変更 | 7/6 | 7/20 | 7/14 | 7/21 | 7/29 | 
| 9時間目 | キーホルダーの製作 2/3 実習のまとめ 2/3 | 鋳造後の成形、台の板切断成形 | 7/13 | 7/27 | 7/30 | 8/20 | 9/18 | ||
| 10時間目 | キーホルダーの製作 3/3 実習のまとめ 3/3 | 作品展示 | 金属の磨き、台の仕上げ、組立、提出 | 8/31 9/7 | 8/24 9/14 | 8/27 9/17 | 9/10 9/24 | 10/2 | |
| 11時間目 | キーホルダーのまとめ 追加の作業 | まとめ | PCによるまとめ 未完成の追加作業 | 9/7 | 9/14 | 9/17 | 9/24 | 10/16 | |
| 12時間目 | ジャストジャンプ | 計測と制御・プログラミング | 9/28 | 10/5 | 10/1 | 10/15 | 10/23 | ||
| 13時間目 | 計測と制御 1 | コンピュータの仕組み、センサー、制御とは | 10/12 | 10/19 | 10/22 | 10/29 | 10/30 | ||
| 14時間目 | 計測と制御 2 | ビュートシミュレーター実習 コース1 | 10/26 | 11/9 | 11/19 | 11/26 | 11/27 | ||
| 15時間目 | 計測と制御 3 | ビュートシミュレーター実習 コース2 | 11/16 | 11/25 | 12/3 | 11/26 | 11/27 | ||
| 16時間目 | 計測と制御 4 | ビュートシミュレーター実習 コース3 | 11/30 | 12/7 | 12/17 | 12/10 | 12/11 | ||
| 17時間目 | 計測と制御 5 | ビュートシミュレーター実習 コース4,5 | 12/14 | 12/21 | 1/14 | 12/24 | 1/8 | ||
| 18時間目 | 計測と制御 6 | ビュートシミュレーター実習 コース6,7,8 ・コース6以上をクリアしたプログラムの 画像をワードに貼付し印刷して提出。 ・まとめの方法動画 ・提出用ファイル ワード .pdf | 1/25 | 2/1 | 1/28 | 1/21 | 1/21 | ||
| 19時間目 | 計測と制御 7 | ビュートシミュレーター実習 まとめ | 2/8 | 2/1 | 2/2 | 1/21 | 1/22 | 
・黄色オープンスクール12/3.4